| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Adamek Walter Forstdirektor a. D. | CSU | ||
| Arnold Frank | |||
| Bieber Andreas | FW | ||
| Johne Christian | CSU | ||
| Kern Sabine | |||
| Kroth Rainer 1. Bürgermeister | CSU | 31.05.2025 | bis 31.05.2025 |
| Markert Regina | CSU | ||
| Paul Steffen 1. Bürgermeister | CSU | ||
| Schork Sven | CSU | ||
| Seus Andreas | CSU | ||
| Steffl Albert | |||
| Steger Lisa 1. Bürgermeisterin | |||
| Werthmann Petra | CSU | ||
| Wolz Markus | Freie Wähler | 17.09.2024 | bis 17.09.2024 |
