| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Adamek Walter Forstdirektor a. D. | CSU | ||
| Amend Andreas 1. Bürgermeister | |||
| Fuchs Margit | FWG | ||
| Götz Daniela | FWG | ||
| Johne Christian | CSU | ||
| Kappes Claudia | CSU | 27.05.2020 | bis 27.05.2020 |
| Kroth Rainer 1. Bürgermeister | CSU | 31.05.2025 | bis 31.05.2025 |
| Link Stefan | CSU | ||
| Markert Regina | CSU | ||
| Meßner Reinhold | FWG | ||
| Nitschke Thorsten | CSU | ||
| Paul Steffen 1. Bürgermeister | CSU | ||
| Ulrich Daniel 2. Bürgermeister | CSU | ||
| Weiskopf Jürgen | FWG |
