| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Adamek Walter Forstdirektor a. D. | CSU | ||
| Amend Andreas 1. Bürgermeister | |||
| Hegmann Franz | CSU | 27.09.2018 | bis 27.09.2018 |
| Hepp Wolfgang | Freie Wähler | ||
| Johne Christian | CSU | ||
| Kappes Claudia | CSU | ||
| Karl Doris | CSU | ||
| Kroth Rainer 1. Bürgermeister | CSU | ||
| Meßner Reinhold | FWG | ||
| Piplat Hartmuth | SPD | ||
| Rippl Matthias | FWG | ||
| Tauchmann Manuela | SPD | ||
| Ulrich Daniel 2. Bürgermeister | CSU |
